Multi-Temperature Distribution Network
Ambient · Chilled · Frozen · Restaurant Supply — 4 DC + Farm in-bound
CEO
Dr. Charoen
Group CEO
Ambient · OTIF
96.8%
+0.4 pp
Damaged %
0.6%
−0.1 pp
Stock-out @ MT
1.2%
−0.3 pp
Active Vehicles
28
+2
Excursions 24h
0
0
Network Map — Ambient
สินค้าหลัก: อองเทร่ (สแน็ก), หมูฝอย, หมูหยอง, หมูแผ่น…
DC ขอนแก่น (Hub ภาคอีสาน)
DC นครราชสีมา (Snack/Sausage)
DC ลาดกระบัง (BKK Hub)
Swine Farm
3 DCs serving Ambient
Krachai
Distribution AI
Multi-temp routing, replenishment, MT fill-rate, temp-excursion alert
Active Shipments — Ambient
Snack อองเทร่ peak ก่อนเปิดเทอม
| Truck | From | To | Temp | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-A11 | DC NMA | Makro รังสิต | ห้อง | 14:20 | On-time |
| TR-A12 | DC KKN | 7-Eleven DC อุดร | ห้อง | 11:40 | On-time |
| TR-A13 | DC NMA | TikTok Shop FC | ห้อง | 16:10 | On-time |
Channel Split — ทุกอุณหภูมิ
กระจายสินค้าผ่าน 7 ช่องทาง · % ของยอดขายรวม
| Channel | % | OTIF | Lead time | ตัวอย่างลูกค้า / Partner |
|---|---|---|---|---|
| Modern Trade | 34% | 94.6% | 24 ชม. | Lotus's, Big C, Makro, Tops, MaxValu, Donki, CJ |
| Traditional Trade | 22% | 91.2% | 48 ชม. | Sub-distributor 5 region · ยี่ปั๊ว+ตลาดสด |
| QSR Own Stores | 9% | 98.2% | Daily AM | Zaap Classic 30+ สาขา + ข้าวขาหมูยูนนาน |
| Cloud Kitchen / Delivery | 5% | 97.5% | On-demand | LINE MAN, GrabFood, foodpanda, Robinhood |
| HoReCa | 9% | 92.8% | 24–48 ชม. | โรงแรม / ร้านอาหาร / catering / cloud-kitchen B2B |
| e-Commerce | 9% | 95.4% | 1–3 วัน | Shopee, Lazada, TikTok Shop, sorkon.co.th, LINE MAN Mart |
| Export | 12% | — | L/C terms | USA, Japan, AU, SG, KSA, UK, EU |
Modern Trade Scorecard
Fill-rate · OSA · Returns · GMV/MTD
| Account | Fill | OSA | Return | POs | GMV |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotus's | 97.2% | 94.5% | 0.8% | 412 | ฿58.4M |
| Big C | 95.8% | 92.1% | 1.2% | 318 | ฿41.2M |
| Makro | 96.4% | 95.8% | 0.6% | 286 | ฿44.7M |
| Tops | 94.1% | 91.4% | 1.4% | 198 | ฿22.6M |
| MaxValu | 93.6% | 90.2% | 1.8% | 142 | ฿14.8M |
| 7-Eleven | 98.4% | 96.7% | 0.4% | 524 | ฿62.1M |
| CJ More | 92.8% | 89.4% | 1.6% | 168 | ฿11.4M |
| Donki | 96.1% | 93.8% | 0.9% | 84 | ฿ 8.7M |
Cold-chain Alerts
เฉพาะ Chilled / Frozen lanes
TR-F33 — Frozen excursion
DC KKN → HoReCa BKK · −16.1°C (spec −18°C) · 18 นาที
Krachai กำลัง re-route TR-F34 รับ load
Krachai กำลัง re-route TR-F34 รับ load
TR-C22 — Chilled delayed
DC BKK → Tops เซ็นทรัล · ETA เลื่อน 90 นาที จากการจราจร
✓ Ambient & Restaurant lanes — ไม่มี alert ใน 24 ชม.